| 2009年度Topics | ||||||
| 3/22 | 関東クラブジュニアカップ New! | U-11 | ||||
| 健闘! | ||||||
| 3/22 | 第4回茨城県少女U−10サッカー6人制交流大会 | 女子 | ||||
| 3勝1分け! | ||||||
| 3/13・14 | 浦和ラッキーズ杯 | 女子 | ||||
| 第8位! | ||||||
| 3/14 | フレッシュカップ ファイナル大会 | U-9 | ||||
| 健闘! | ||||||
| 3/26・27 | 高校フェスティバル | |||||
| 組合せ | ||||||
| 3/6 | 茨城県少女サッカーリーグ 最終節 | 女子 | ||||
| 最終結果;第4位! 写真もあるよ。 | ||||||
| 2/28 | マクドナルド杯 卒業記念大会 | 4・5・6年生 | ||||
| 女子の部 写真届きました。 | 女子 | |||||
| 結果、コメント追記。(3/4) | ||||||
| 2/14 | バレンタインカップ | 1・2年生 | ||||
| 1・2年生川口市遠征。 | ||||||
| 1/30 | 茨城県少女サッカーリーグ 第12節 | 女子U-12 | ||||
| 結果掲載。 | ||||||
| 1/30・31 | 小山大会 | U-12 | ||||
| みごと優勝! | (RJC+古河SS) | |||||
| 記念写真掲載しました。(2/3) | ||||||
| 1/11 | 茨城県少女サッカーリーグ 第11節 | 女子U-12 | ||||
| 9〜11節結果掲載。 | ||||||
| 1/24 | 第5回フレッシュカップ | 3年 | ||||
| 結果掲載。 | ||||||
| 1/17 | 1・2年・3年 練習試合 | 1〜3年 | ||||
| 結果掲載。 | ||||||
| 1/9・10 | 総和大会 | 3〜5年・女子 | ||||
| 予選リーグ結果掲載。 | ||||||
| 1/16 | 武井杯(市内大会) | 全学年 | ||||
| 3年の部結果掲載。 | ||||||
| 1/11 | 茨城県少女サッカーリーグ 第11節 | 女子U-12 | ||||
| 結果掲載。 | ||||||
| 12/19・20 | 第5回 三和クリアンサス親善大会 | U-12 | ||||
| 結果掲載。 | ||||||
| 12/13 | クリスマス大会(市内大会) | 全学年 | ||||
| 3年の部 優勝! | ||||||
| 12/19・20 | 第5回 三和クリアンサス親善大会 | U-12 | ||||
| 組合せ | ||||||
| 11/29 | 2009年度中村杯県西地区予選 | U-11 男・女 | ||||
| 残念ながら予選敗退! | ||||||
| 11/14 | 古河マスターズリーグ’09-’10シーズン 第3節 | マスターズ | ||||
| 無念!順位落とす!! | ||||||
| 11/3 | 新松戸大会 | 女子 | ||||
| 準優勝^^v | ||||||
| 11/1 | 学年別県大会(低学年の部) | U-10 | ||||
| 惜しくも2日目進出ならず。 | ||||||
| 10/24 | 古河マスターズリーグ’09-’10シーズン 第2節 | マスターズ | ||||
| 勝点ゲット^^! | ||||||
| 10/18・31 | 女子11人制県大会 | 女子 | ||||
| 1日目結果・写真掲載!! | ||||||
| 2日目結果掲載(11/2) | ||||||
| 10/11 | 古河四小運動会 | 全校 | ||||
| 〜きらめけ かがやけ 最後まで | ||||||
| 勝利の階段 かけあがれ! | ||||||
| 10/10 | もみじ大会 | 全学年 | ||||
| 4年の部・3年の部 結果掲載!! | ||||||
| 9/26 | 茨城県少女サッカーリーグ 後期第1節 | 女子 | ||||
| 結果掲載!! | ||||||
| 9/26 | 古河マスターズリーグ’09-’10シーズン 開幕戦 | マスターズ | ||||
| 好ゲームも黒星スタート! | ||||||
| 9/23 | 三高杯 | 全学年 | ||||
| 4年生以下の部(男子)結果掲載。 | ||||||
| 4年生以下の部(レディース)結果掲載。 | ||||||
| 9/5 | 茨城県少女サッカーリーグ 第6節 | 女子 | ||||
| 前期終了!2位(全13チーム) | ||||||
| 8/8・9 | 関城大会 | U-12 | ||||
| 写真追加。 | ||||||
| 8/29 | マスターズ練習試合 | マスターズ | ||||
| 対 古河SFC戦。 | ||||||
| 8/22・23 | 第7回関東ガールズエイト(U-12)サッカー大会 | 女子 | ||||
| Cグループ6位!写真・コメント掲載 | ||||||
| 8/26 | ’09-’10古河マスターズリーグ日程掲載 | マスターズ | ||||
| 詳細は「マスターズ」情報からご覧下さい。 | ||||||
| 8/8・9 | 関城大会 | U-12 | ||||
| 3・4・5・6年生で参加。とりあえず写真のみ掲載。 | ||||||
| 8/某日 | 古河市P連ソフトバレーバール大会 | 野田・小倉 | ||||
| 奮闘! | ||||||
| 8/9 | 練習試合 | 女子 | ||||
| 1分け2敗 | ||||||
| 8/1 | 高根沢げんきアップ杯 | U-12 | ||||
| 1日目結果。ブロック3位。 | ||||||
| 7/25 | 茨城県少女サッカーリーグ 第4節 | 女子 | ||||
| 2勝1分け! | ||||||
| 7/11 | あけぼの大会 | U-8 | ||||
| 結果掲載。 | ||||||
| 7/11・12 | 狭山大会 | 女子 | ||||
| 結果・コメント・写真掲載。 | ||||||
| 7/4・5 | 茨城県女子8人制県大会 | 女子 | ||||
| 祝! 関東大会出場 ^^v | ||||||
| 6/28 | 練習試合 | 女子 | ||||
| 来週は県大会。がんばれ〜! | ||||||
| 6/21 | 第20回 あじさい大会(市内大会) | 全学年 | ||||
| 6/13 | 茨城県少女サッカーリーグ 第3節 | 女子 | ||||
| 2戦2勝! | ||||||
| 6/7 | 第3回 ジュニアタカスポ杯 | U-10 | ||||
| 結果掲載。 | ||||||
| 5/30・31 | 第19回古河マスターズサッカー大会 エンジョイ40 | マスターズ | ||||
| 1日目:結果&写真&コメント掲載。(5/30) | ||||||
| 2日目:結果&写真&コメント掲載。(6/1) | ||||||
| 5/23 | 茨城県少女サッカーリーグ 第2節 | 女子 | ||||
| 全勝!! | ||||||
| 5/9 | 第42回 児童福祉杯(市内大会) | 全学年 | ||||
| 3年の部結果掲載。(5/9) | ||||||
| 5/5・6 | 第4回 古河少女サッカーU-12 大会 | 女子 | ||||
| 結果掲載。 | ||||||
| 5/2 | 2009年度茨城県少女サッカーリーグ 開幕戦 | 女子 | ||||
| 快勝スタート!! | ||||||
4/1 |
いつもRJC古河のホームページをご利用いただき有難うございます。2009年度が始まりました。今年度も皆様からの投稿をお待ちしております。rjc_web_office@yahoo.co.jpまでお寄せください。 2008年度の「トピック」は「Back number」に移動しました。 |
事務局 | ||||